
Jetour
Jetour T2
SUV híbrido plug-in vendido no Brasil nas versões 4x2 (Advance e Premium) e 4x4 XWD, ano-modelo 2027.
Visão geral
O Jetour T2 é um SUV híbrido plug-in de visual quadrado, vendido no Brasil em ano-modelo 2027. Todas as versões usam motor 1.5 turbo a gasolina com câmbio 3-DHT e motores elétricos alimentados por uma bateria recarregável na tomada.
Há duas famílias: o T2 4x2, com dois motores elétricos, nas versões Advance e Premium, e o T2 4x4 XWD, com três motores elétricos, tração integral e bateria maior.
Versões e preços
T2 4x2 Advance
R$ 289.900,00
T2 4x2 Premium
R$ 299.900,00
T2 4x4 XWD
R$ 349.900,00
Preços públicos divulgados pela Jetour Brasil em jetourbr.com/carro/t2 e jetourbr.com/carro/t2-4x4, consultados em 28/09/2026. A fabricante informa pintura fosca (Veneer) por R$ 3.500 adicionais. Frete, vigência e condições podem variar — confirme na concessionária.
Ficha técnica por versão
Ano-modelo 2027 · dados das fichas técnicas oficiais da Jetour Brasil
| Item | 4x2 Advance | 4x2 Premium | 4x4 XWD |
|---|---|---|---|
| Motorização e tração | |||
| Sistema | Híbrido plug-in (PHEV) | Híbrido plug-in (PHEV) | Híbrido plug-in (PHEV) |
| Tração | 4x2 | 4x2 | Integral inteligente XWD |
| Motor a combustão | 1.5 turbo DOHC · 135 cv · 20,4 kgfm | 1.5 turbo DOHC · 135 cv · 20,4 kgfm | 1.5 turbo DOHC · 135 cv · 20,4 kgfm |
| Motores elétricos | 2 · 102 cv e 122 cv | 2 · 102 cv e 122 cv | 3 · 102 cv, 122 cv e 238 cv |
| Transmissão | 3-DHT | 3-DHT | 3-DHT |
| Modos de condução | Economy, Comfort, Sport, Snow | Economy, Comfort, Sport, Snow | 8 modos (Eco, Normal, Esportivo, Neve, Lama, Areia, Pedra, Modo X) |
| 0 a 100 km/h | 7,5 s | 7,5 s | 5,5 s |
| Velocidade máxima | 197 km/h | 197 km/h | 197 km/h |
| Bateria e recarga | |||
| Bateria | 26,7 kWh | 26,7 kWh | 43,2 kWh (LFP) |
| Plugue | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Recarga CA (casa) | 7 kW · 100% em menos de 4 h | 7 kW · 100% em menos de 4 h | 7 kW · 30–100% em menos de 6 h |
| Recarga CC (rápida) | 40 kW · 100% em cerca de 0,5 h | 40 kW · 100% em cerca de 0,5 h | 40 kW · 30–80% em cerca de 37 min |
| Dimensões e capacidades | |||
| Comprimento | 4.785 mm (4.612 sem estepe) | 4.785 mm (4.612 sem estepe) | 4.785 mm (4.612 sem estepe) |
| Largura / altura | 2.006 / 1.875 mm | 2.006 / 1.875 mm | 2.006 / 1.875 mm |
| Entre-eixos | 2.800 mm | 2.800 mm | 2.800 mm |
| Porta-malas | 580 l (máx. 1.494 l) | 580 l (máx. 1.494 l) | 580 l (máx. 1.494 l) |
| Tanque | 70 l | 70 l | 70 l |
| Vão livre / ataque / saída | 205 mm / 28° / 30° | 205 mm / 28° / 30° | 205 mm / 28° / 30° |
| Travessia de alagamentos | Não informado na ficha | Não informado na ficha | até 70 cm |
| Peso em ordem de marcha | 2.110 kg | 2.110 kg | 2.362 kg |
| Reboque / carga útil | 750 kg / 375 kg | 750 kg / 375 kg | 750 kg / 439 kg |
| Rodas e pneus | 19" · 255/60 R19 | 20" · 255/55 R20 | 20" · 255/55 R20 |
| Equipamentos que mudam entre versões | |||
| Radar de estacionamento dianteiro | Não | Sim | Sim |
| Som Sony | Não | Sim | Sim |
| Luzes ambiente / projeção nos retrovisores | Não | Sim | Sim |
| Banco do motorista elétrico | 6 posições | 10 posições | 10 posições |
| Logo Jetour em LED na frente | Não | Sim | Sim |
| Edição Dark Knight | Não | Disponível | Não informado na ficha |
Fontes: ficha técnica T2 (PDF) e ficha técnica T2 4x4 (PDF). A potência combinada do sistema não é informada pela fabricante; por isso listamos cada motor separadamente.
Consumo e autonomia
| Medição | T2 4x2 | T2 4x4 XWD |
|---|---|---|
| Consumo gasolina — PBEV/Inmetro (55% cidade, 45% estrada) | 11,0 km/l | 10,0 km/l |
| Consumo no modo elétrico — PBEV, em km/l equivalente | 25,5 km/l | 25,5 km/l |
| Alcance total (gasolina + bateria), informado pelo fabricante | até 1.100 km | até 1.300 km |
| Autonomia só no modo elétrico — testes reais (não é dado oficial) | até 110 km | até 180 km |
Consumo e alcance total são dados oficiais das fichas da Jetour Brasil; o ciclo de teste do alcance total não é detalhado na ficha. A autonomia só no modo elétrico vem de testes reais informados pelo Jetour Clube Brasil (não é homologação oficial) e varia com velocidade, temperatura, relevo e uso do ar-condicionado.
Garantia e revisões
Garantia de 7 anos ou 150.000 km para o veículo e 8 anos ou 160.000 km para a bateria e o motor elétrico (fichas oficiais, ano-modelo 2027). Revisões a cada 12 meses ou 10.000 km, o que ocorrer primeiro.
| Revisão | Prazo | T2 4x2 | T2 4x4 |
|---|---|---|---|
| 10.000 km | 12 meses | R$ 898,23 | R$ 898,23 |
| 20.000 km | 24 meses | R$ 1.571,48 | R$ 1.571,48 |
| 30.000 km | 36 meses | R$ 898,23 | R$ 898,23 |
| 40.000 km | 48 meses | R$ 2.927,93 | R$ 2.927,93 |
| 50.000 km | 60 meses | R$ 898,23 | R$ 898,23 |
| 60.000 km | 72 meses | R$ 1.571,48 | R$ 1.571,48 |
Preços totais por revisão publicados em jetourbr.com/revisoes, consultados em 28/09/2026. A tabela oficial vai até 100.000 km; valores podem mudar — confirme na concessionária.
Dúvidas frequentes
Qual a diferença entre o T2 4x2 e o T2 4x4?
O 4x4 XWD tem um terceiro motor elétrico (238 cv), tração integral, bateria maior (43,2 kWh contra 26,7 kWh), 8 modos de condução e 0 a 100 km/h em 5,5 s. O 4x2 é oferecido em Advance e Premium; o 4x4 em versão única, com os itens do Premium.
O T2 tem 597 cv?
A Jetour divulga 597 cv como potência total instalada do 4x4, que é a soma simples dos quatro motores. Segundo a própria fabricante, essa potência não fica disponível ao mesmo tempo. A ficha não informa a potência combinada.
Qual a autonomia do T2?
A ficha oficial informa alcance total (gasolina + bateria) de até 1.100 km no 4x2 e até 1.300 km no 4x4. Só no modo elétrico, testes reais indicam até 110 km no 4x2 e até 180 km no 4x4 — esse número não é oficial e varia com o uso.
De quanto em quanto tempo o T2 faz revisão?
A cada 12 meses ou 10.000 km, o que ocorrer primeiro, segundo a Jetour Brasil. Os preços de revisão estão na tabela desta página.
Posso carregar o T2 em casa?
Sim. Ele aceita recarga em corrente alternada de até 7 kW (wallbox) e recarga rápida em corrente contínua de até 40 kW, com plugue CCS2.
Guias sobre o T2
Quer recarregar na rua? Veja a busca de eletropostos.
Já é proprietário de um Jetour T2? Entre na comunidade Jetour Clube Brasil.
Criar conta grátisOutros modelos
